05:46
06:01 06:14 06:31 06:45
07:01 07:16 07:35 07:50
08:07 08:18 08:36 08:51
09:13 09:34 09:58
10:19 10:31 10:47
11:03 11:19 11:33 11:48
12:05 12:17 12:31 12:49
13:04 13:19 13:34 13:49
14:01 14:18 14:33 14:49
15:04 15:18 15:33 15:47
16:02 16:19 16:39
17:16
18:32
19:16 19:52
20:29
21:06 21:54
22:26
23:07 23:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס